I Sydslesvig 1953 1:200.000 af kaptajn Hector Boeck. Reproduceret ved Geodætisk Institut, København 1953. slesvig1.tif 185.476.928 bytes med høj opløsning slesvig1.jpg 16 MB jpg-fil | ![]() |
II Hertugdømmet Slesvig / Sønderjylland 1:260.000 udgivet af A/S Papirkompagniet slesvig2.tif 154.349.925 bytes med høj opløsning slesvig2.jpg 15 MB jpg-fil | ![]() |
III Vestlige Mellemslesvig 1805 Kobberstik: Kort over Tønder og Lugumcloster Amter, Haderslebhuus Apenrade Flensborg og Bredsted Amter udi Hertugdømmet Schleswig, under Det Kongelige Videnskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet. Reduceret og tegnet af T. Bugge og F. Wilster Aar 1805. Stukket af G. N. Angelo. nvslesvig1.tif 613432820 bytes med høj opløsning nvslesvig1.jpg 150 MB jpg-fil | ![]() |
IV Vestlige Sydslesvig og NV-Holsten 1819 Kobberstik: Kort over den nordvestlige Deel af Hertugdömmet Holsteen under der Kongelige Viidenskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet Reduceret og Tegnet af T: Bugge og C: F: v. Wilster 1819 nvslesvig2.tif 529.170 Kbytes med høj opløsning nvslesvig2.jpg 127 MB JPEG-fil | ![]() |
V Sönderjylland - Slesvig - 1836 Kobberstik: Sönderjylland eller Hertugdömmet Slesvig. Udfört efter de af det kongelige Videnskabernes Selskab foranstaltede trigonometriske og geographiske Opmaalinger af Artillericapitain O. N. Olsen. Stukket af H. C. Klingsey. Udgivet af Selskabet 1836. slesvig3.jpg 92 JPEG-fil | ![]() |
VI Oversigtskort over Sönderjylland 1943 Hector Boeck / K. Jungsted kort1943.jpg 1,4 MB JPEG-fil | ![]() |
I-V bør plottes på A0- eller A1-papir